Gasolina Diésel más cara en Calimaya
Gasolineras con la gasolina Diésel más cara en Calimaya (México). Precio de $26.99 a $27.09 MXN/litro (media $27.01).
Ver también: Gasolina Magna · Gasolina Premium · Más barata · Ranking de México · Todas las gasolineras de Calimaya
| # | Gasolinera | Gasolina Diésel (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Servicio Panamericano de Combustibles | $27.09 |
| 2 | Super Servicio M Y M S.A. De C.V. | $27.00 |
| 3 | Servicio Calimaya S.A. De C.V. | $27.00 |
| 4 | Servicios Gasolineros de Mexico | $27.00 |
| 5 | Maria Elena Gomez Gonzalez | $26.99 |
| 6 | Servicio Loed Sa De Cv | $26.99 |
| 7 | Operadora de Combustibles Nmg | $26.99 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
