Gasolina en el estado de Puebla
脥ndice de contenidos [Esconder]
- 1.- Promedio precio gasolina hoy en el estado de Puebla
- 2.- Precio gasolina Magna hoy en el estado de Puebla
- 3.- Precio gasolina Premium hoy en el estado de Puebla
- 4.- Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Puebla
- 5.- Descripci贸n de las gasolineras del estado de Puebla
- 6.- Mapa de gasolineras del estado de Puebla
- 7.- Listado de todas las gasolineras en el estado de Puebla
- 8.- Nuestras gasolineras cerca de ti en el estado de Puebla
- 9.- Poblaciones con gasolineras cercanas. Puebla
- 10.- Ultimas gasolineras en el estado de Puebla
Promedio precio gasolina hoy en el estado de Puebla
Precio gasolina del estado de Puebla actualizado el Lunes, 16 de Noviembre de 2026
Magna*
Premium*
Diesel*
En el estado de Puebla el precio hoy medio de la gasolina magna es de 22.29 pesos.
En el estado de Puebla el precio hoy medio de la gasolina premium es de 25.23 pesos.
En el estado de Puebla el precio hoy medio de la gasolina diesel es de 22.2 pesos.
Gasolineras m谩s baratas por combustible en Puebla
Consulta el ranking de las gasolineras con el precio m谩s barato en Puebla por tipo de combustible:
Precio gasolina Magna hoy en el estado de Puebla
Denominamos gasolina Magna a la gasolina que contiene 87 octanos, el precio hoy del litro de gasolina Magna en el estado de Puebla es de $22.29 pesos. En el estado de Puebla a esta gasolina Magna se le conoce como gasolina verde o gasolina regular.
El precio medio de la gasolina Magna en la regi贸n de Puebla (22.29 pesos) es superior al precio medio del pa铆s (22.25 pesos).
Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Puebla
El precio hoy del litro de gasolina Diesel en el estado de Puebla es de $22.2 pesos.
El precio medio de la gasolina Diesel en la regi贸n de Puebla (22.2 pesos) es superior al precio medio del pa铆s (20.66 pesos).
Gasolina en Puebla
Encuentra gasolineras cerca en el estado de Puebla. En nuestra p谩gina disponemos de un total de 758 gasolineras en el estado de Puebla.
Si buscas gasolineras abiertas hoy en el estado de Puebla, aqu铆 encontrar谩s la direcci贸n, tel茅fono, horario de apertura y precio de la gasolina hoy de las gasolineras m谩s cerca de mi.
Busca en nuestro mapa la localizaci贸n de todas las gasolineras en el estado de Puebla de forma f谩cil y r谩pida.
Comprueba el precio de la gasolina en el estado de Puebla. Alg煤n de nuestras gasolineras abiertas incluso los domingos o los s谩bados por la tarde, si tienes alguna duda te recomendamos que te pongas en contacto para cercionar que esa gasolinera en cualquier poblaci贸n del estado de Puebla esta abierta el domingo. A traves de nuestra p谩gina puedes comprobar las gasolineras abiertas los domingos en el estado de Puebla.
En la gran mayor铆a de gasolineras del estado de Puebla se puede realizar recargas de abonos de autob煤s o tarjetas telef贸nicas. Adem谩s en muchos de ellos se venden sellos o certificados m茅dicos.
Si no encuentras la gasolinera abierta que buscas en el estado de Puebla, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a trav茅s del directorio.
Disponemos de 758 gasolineras en el estado de Puebla.
Si no encuentras la gasolinera que buscas en Puebla, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a trav茅s del directorio.
Comparte esta gasolinera
Listado de todas las gasolineras en el estado de Puebla
| Nombre | Direcci贸n | Localidad | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| Petromax | Abelardo L. Rodr铆guez | 22.99 | 28.59 | 26.99 | |
| Administradora del Colorado | Abelardo L. Rodr铆guez | 21.85 | 26.57 | 25.33 | |
| Dagal | Abelardo L. Rodr铆guez | 22.99 | 27.69 | 25.38 | |
| Jose Oscar Cervantes Lopez | KM 20+560 CARRT. FED. AMOZOC-TEZIUTLAN MARGEN SURE | Acajete | 14.38 | 14.68 | 16.68 |
| Maria Del Carmen Guadalupe Budar Tlatelpa | CARRETERA NACIONAL S/N ENTRE 7 Y 5 SUR | Acajete | 23.25 | 27.49 | 26.99 |
| Estacion De Servicio Real Vallarta Sa De Cv | KM. 4.77 CARRETERA FEDERAL AMOZOC-TEZIUTLAN | Acajete | 23.3 | 27.75 | 27 |
| Servicio Optimo Express S.A. De C.V. | CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 25.10 | Acajete | 23.2 | 27.75 | 27 |
| Rafael Contreras Valencia | CARRETERA AMOZOC- TEZIUTLAN KM 11 N掳722 | Acajete | |||
| Energeticos Mu帽oz S.A. De C.V. | MEX129 | Acajete | 15.94 | 16.00 | 16.60 |
| Energeticos Mu帽oz | Acajete | 23.25 | 26.99 | 26.99 | |
| Estacion De Servicio Santisima Trinidad, S.A. De C.V. | PROLONG. MANUEL.AVILA CAMACHO KM 0 CARRT. ESTATAL SAN JOSE .ACATENO-TLAPACOYAN | Acateno | 23.99 | 28.29 | 26.99 |
| Gasolinera Arpa, Lateral de la Atlixcayotl | Acatepec | 23.85 | 27.68 | 27 | |
| Zorros Capital | Acatepec | 23.74 | 27.75 | 26.83 | |
| Lourdes Aurora Loyola Tovar | CARRETERA MEXICO-OAXACA KM 156 | Acatl谩n | 24.45 | 28.99 | 27 |
| Samuel Aguirre Ochoa | KM 221.4 CARRT. INT. MEXICO-OAXACA SECC. LA PALMA | Acatl谩n | 23.99 | 28.98 | 27 |
| Dimas Romualdo Martinez | CARRET. PANAMERICANA PUEBLA - OAXACA KM 137 SIN No. | Acatl谩n | 24.45 | 28.99 | 27 |
| Rey Morales Ugalde | 10 SUR # 303 Y LIBRAMIENTO | Acatzingo | |||
| Hidrocarburos Modelo, S.A. De C.V. | CARR. FED.ENTRONQUE LIBRTO. VIA JALAPA ACATZINGO | Acatzingo | 23.89 | 27.89 | 27.09 |
| Gasolinera Acatzingo | Acatzingo | 23.69 | 28.01 | 26.99 | |
| Energeticos San Juan | Actipan | 23.95 | 28.29 | 26.98 | |
| Super Servicio Toloxa | Acuexcomac | 23.92 | 28.18 | 26.99 | |
| Gensa Auto Servicio Express | Agua Fr铆a | 23.39 | 28.99 | ||
| Energeticos Ahuacatlan Sa De Cv | Calle Libramiento Bicentenario No. 46 | Ahuacatl谩n | 15.99 | 18.99 | |
| Energeticos Ahuacatlan | Ahuacatl谩n | 24 | 27 | ||
| Gasolinera Santa Ines Ahuatempan | Ahuatempan | 23.96 | 27.72 | 27 | |
| Servicio Rivera Sosa Sa De Cv | KM 108 CARRT. FEDERAL 119 APIZACO EL TEJOCOTAL | Ahuazotepec | 23.79 | 27.94 | 26.98 |
| El Crucero de Zacatlan | Ahuazotepec | 23.99 | 28.19 | 27 | |
| De Los Santos, S. A. De C. V. | KM. 25 CARR. TEHUACAN-TEOTITLAN S/N | Ajalpan | 23.99 | 28.49 | 26.99 |
| Gasolinera Laguna de Alchichica | Alchichica | 28.5 | 27 | ||
| Servicio Integral la Laguna de Aljojuca | Aljojuca | 23.99 | 27.99 | 27 | |
| Auto Servicio Tlaxcalteca | Almecatla | 23.54 | 27.67 | 26.99 | |
| Maria Luisa Pandur Bernardino | Alseseca | 23.6 | 28.4 | 26.98 | |
| Energeticos Santa Maria Del Monte Sa De Cv | PREDIO DE ATZOMPA SANTA MARIA DEL MONTE S/N. | Altepexi | 23.99 | 0 | 27 |
| De Los Santos, S. A. De C. V. | CARRT. TEHUACAN-TEOTITLAN KM 15 | Altepexi | 23.99 | 28.49 | 26.99 |
| Jaral De Pe帽ales Y Asociados, S. A. De C. V. | CARRETERA TEAHUACAN - TEOTITLAN SIN NUMERO | Altepexi | 23.99 | 28.49 | 26.99 |
| Distribuidora Comsur | Altepexi | 23.69 | |||
| Raul Heriberto Hernandez Prior | Ameluca | 24 | 27 | ||
| Estacion De Servicio Rio Blanco Sa De Cv | SENTIDO 2 AUTOPISTA PUEBLA-ACATZINGO KM 139+635.67 No. 1308 | Amozoc de Mota | 23.99 | 28.99 | 26.99 |
| Caftor Araba Soar Sa De Cv | CARRT. FEDERAL PUEBLA TEHUACAN KM 10 | Amozoc de Mota | 23.2 | 27.95 | 26.99 |
| Grupo Inovasi贸n S.A. De C.V. | AUTOPISTA AMOZOC - PEROTE KM.- 1+233.66 | Amozoc de Mota | 23.92 | 27.99 | 26.99 |
| Auto Servicio Nenetzintla Sa De Cv | KM. 22.252 CARRETERA FED. PUEBLA - TEHUACAN | Amozoc de Mota | 22.88 | 27.34 | 26.56 |
| Fegali S.A. De C.V. | BLVD. PUEBLA-TEPEACA NO.681 | Amozoc de Mota | 23.49 | 27.69 | 26.89 |
| Servirapid, S.A. De C.V. | KM. 14.5 DE LA CARRET. FED. PUEBLA-TEHUACAN | Amozoc de Mota | 23.99 | 28.19 | 27 |
| Combustibles Milian S.A. De Cv. | MEXICO-VERACRUZ CUERPO B km:144.300 | Amozoc de Mota | 23.99 | 28.99 | 27 |
| Servicio Chachapa, S.A. De C.V. | AUTOPISTA PUEBLA- ORIZABA KIL脫METRO 139.822 | Amozoc de Mota | 23.9 | 28.15 | 26.98 |
| Servicio San Cristobal Ii, S.A. De C.V. | CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN NUMERO 314 | Amozoc de Mota | 23.49 | 27.76 | 26.99 |
| Servicio San Cristobal, S.A. De C.V. | KM. 8.5 CARRT. PUEBLA-TEHUACAN NO. 317 | Amozoc de Mota | 23.49 | 27.76 | 26.99 |
| Estacion De Servicio La Sabuga Sa De Cv | CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM. 18 | Amozoc de Mota | 23.99 | 27.99 | 26.99 |
| Hidrocarburos Guadalupe, S.A. De C.V. | CARR. FED. PUEBLA-TEHUACAN S/N | Amozoc de Mota | 23.99 | 27.95 | 27.19 |
| Gasolinera La Malinche , S. A . De C.V. | Autopista M茅xico-Orizaba Km 143+500 | Amozoc de Mota | 23.57 | 27.57 | 26.99 |
| Nombre | Direcci贸n | Localidad | Magna | Premium | Diesel |
Mostrando 1-50 de 758 gasolineras

