Gasolina en el estado de Distrito Federal
Índice de contenidos [Esconder]
- 1.- Promedio precio gasolina hoy en el estado de Distrito Federal
- 2.- Precio gasolina Magna hoy en el estado de Distrito Federal
- 3.- Precio gasolina Premium hoy en el estado de Distrito Federal
- 4.- Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Distrito Federal
- 5.- Descripción de las gasolineras del estado de Distrito Federal
- 6.- Mapa de gasolineras del estado de Distrito Federal
- 7.- Listado de todas las gasolineras en el estado de Distrito Federal
- 8.- Nuestras gasolineras cerca de ti en el estado de Distrito Federal
- 9.- Poblaciones con gasolineras cercanas. Distrito Federal
- 10.- Ultimas gasolineras en el estado de Distrito Federal
Promedio precio gasolina hoy en el estado de Distrito Federal
Precio gasolina del estado de Distrito Federal actualizado el Lunes, 16 de Noviembre de 2026
Magna*
Premium*
Diesel*
En el estado de Distrito Federal el precio hoy medio de la gasolina magna es de 22.29 pesos.
En el estado de Distrito Federal el precio hoy medio de la gasolina premium es de 26.07 pesos.
En el estado de Distrito Federal el precio hoy medio de la gasolina diesel es de 13.67 pesos.
Gasolineras más baratas por combustible en Distrito Federal
Consulta el ranking de las gasolineras con el precio más barato en Distrito Federal por tipo de combustible:
Precio gasolina Magna hoy en el estado de Distrito Federal
Denominamos gasolina Magna a la gasolina que contiene 87 octanos, el precio hoy del litro de gasolina Magna en el estado de Distrito Federal es de $22.29 pesos. En el estado de Distrito Federal a esta gasolina Magna se le conoce como gasolina verde o gasolina regular.
El precio medio de la gasolina Magna en la región de Distrito Federal (22.29 pesos) es superior al precio medio del país (22.25 pesos).
Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Distrito Federal
El precio hoy del litro de gasolina Diesel en el estado de Distrito Federal es de $13.67 pesos.
El precio medio de la gasolina Diesel en la región de Distrito Federal (13.67 pesos) es inferior al precio medio del país (20.66 pesos).
Gasolina en Distrito Federal
Encuentra gasolineras cerca en el estado de Distrito Federal. En nuestra página disponemos de un total de 424 gasolineras en el estado de Distrito Federal.
Si buscas gasolineras abiertas hoy en el estado de Distrito Federal, aquí encontrarás la dirección, teléfono, horario de apertura y precio de la gasolina hoy de las gasolineras más cerca de mi.
Busca en nuestro mapa la localización de todas las gasolineras en el estado de Distrito Federal de forma fácil y rápida.
Comprueba el precio de la gasolina en el estado de Distrito Federal. Algún de nuestras gasolineras abiertas incluso los domingos o los sábados por la tarde, si tienes alguna duda te recomendamos que te pongas en contacto para cercionar que esa gasolinera en cualquier población del estado de Distrito Federal esta abierta el domingo. A traves de nuestra página puedes comprobar las gasolineras abiertas los domingos en el estado de Distrito Federal.
En la gran mayoría de gasolineras del estado de Distrito Federal se puede realizar recargas de abonos de autobús o tarjetas telefónicas. Además en muchos de ellos se venden sellos o certificados médicos.
Si no encuentras la gasolinera abierta que buscas en el estado de Distrito Federal, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a través del directorio.
Disponemos de 424 gasolineras en el estado de Distrito Federal.
Si no encuentras la gasolinera que buscas en Distrito Federal, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a través del directorio.
Comparte esta gasolinera
Listado de todas las gasolineras en el estado de Distrito Federal
| Nombre | Dirección | Localidad | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | ALFONSO XIII ESQ. OBRERO MUNDIAL | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Servicio Dakota Sa De Cv | AV. DAKOTA NO. 56 | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | AV. UNIVERSIDAD NO. 1291 ESQ. COYOACAN | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Promo Gas Sa De Cv | AV. TINTORETO EJE 6 SUR NO. 20 | Benito Juarez | 23.91 | 27.91 | 26.91 |
| Inn Nueva York, S.A. De C.V. | CALLE GEORGIA NO. 37 | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Gas Roan S.A. De C.V. | SORIA NO. 6 | Benito Juarez | 23.29 | 27.89 | 0 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | CALZADA DE TLALPAN NO. 842 | Benito Juarez | 16.19 | 16.99 | |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | DIVISION DEL NORTE NO. 804 Y LUZ SAVINON | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 26.99 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | AV. COYOACAN NO. 107 ESQ. AV. PROVIDENCIA | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | INSURGENTES SUR NO. 553 ESQ. DIVISION DEL NORTE | Benito Juarez | 23.49 | 28.49 | 0 |
| Conxo Sa De Cv | AVENIDA PATRIOTISMO No. 263 | Benito Juarez | 23.89 | 28.39 | 26.99 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | CALLE MURILLO NO. 21 Y MIGUEL ANGEL | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Servicio Integral Nacional S.A. De C.V. | AV. POPOCATEPETL NO. 220 | Benito Juarez | 23.95 | 28.98 | 0 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | DR. VERTIZ NO. 640 | Benito Juarez | 15.59 | 15.65 | |
| Servicio Automotriz Xola, S.A. De C.V. | XOLA NO. 135 | Benito Juarez | 22.98 | 27.35 | 0 |
| Servicio Riviera Sa | AV. DIVISION DEL NORTE NO. 1231 | Benito Juarez | 23.39 | 28.39 | 0 |
| Servicios Simpa Sa De Cv | TORRES ADALID NO. 1401 | Benito Juarez | 22.95 | 27.5 | 0 |
| Servicio Revolucion 0036, S.A. De C.V. | Avenida Revolución No.420 Col. San Pedro de los Pinos | Benito Juarez | 23.99 | 29.95 | 0 |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | Alfonso Y Xola No. 18 | Benito Juarez | 16.09 | 16.89 | |
| Consorcio Gasolinero Plus, S.A. De C.V. | Calzada de Tlalpan No. 1395 | Benito Juarez | 16.29 | 16.69 | |
| Benzina S.A De C.V | Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.315 Col San Pedro de los Pinos Del. Benito Juárez | Benito Juarez | 23.95 | 29.35 | 0 |
| Servicio Miramontes Sa | Avenida Plutarco Elías Calles No. 1637 | Benito Juarez | 15.45 | 15.47 | |
| Gasolineria División Zapata, S.A. De C.V. | AV. DIVISION DEL NORTE NO. 1917 | Benito Juarez | 15.59 | 16.10 | |
| Carbe, S.A. De C.V. | FELIX CUEVAS NO. 435 | Benito Juarez | 23.99 | 28.99 | 0 |
| Hiper Polanco Servicios Potosinos | Campestre Churubusco | 23.49 | 28.69 | 27.24 | |
| Petromax, S.A. De C.V. | Avenida Vicente Villada Esquina Ferrocarril Hidalgo | Ciudad de México | 15.29 | 15.99 | |
| Petromax, S.A. De C.V. | Avenida Revolución No. 775 | Ciudad de México | 15.95 | 16.87 | |
| Mini Servicio Jet, S.A. De C.V. | Avenida Monserrat No. 161 Colonia Los Reyes Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México | 23.99 | 29.59 | 0 |
| Servicio Cipreses, S.A. De C.V. | Av. Tláhuac No.5243 Colonia Granjas Cabrera Delegacion Tlahuac | Ciudad de México | 23.99 | 28.99 | 27 |
| Super Servicio Diamante, Sa De Cv | Tolentino No. 10 | Ciudad de México | 14.99 | 15.99 | 17.99 |
| Super Servicio Coapa Sa De Cv | Acoxpa No. 722 | Ciudad de México | 14.99 | 16.50 | |
| Bp Estaciones Y Servicios Energeticos, S.A. De C.V. | Clz. Taxqueña No.1744 Paseos de Taxqueña Coyoacan | Ciudad de México | 22.59 | 24.99 | 0 |
| Servicio Tres Encinas Sa De Cv | Eje 5 Sur No. 44 | Ciudad de México | 15.44 | 15.99 | 17.99 |
| Auto Servicio Revolucion Sa | SAGREDO NO. 265 | Ciudad de México | 24.59 | 29.49 | 0 |
| Servicio Eje Seis Sa De Cv | EJE SEIS SUR INDEPENDENCIA NO. 110 | Ciudad de México | 23.99 | 28.79 | 26.99 |
| Servicio Tulyehualco S.A. De C.V. | FRANCISCO I. MADERO NO. 369 | Ciudad de México | 23.99 | 28.79 | 26.99 |
| Rafael Hernandez Lopez | CALZADA LA VIGA NO. 798 | Ciudad de México | 22.77 | 27.47 | 0 |
| Servicios Ciudad Jardin, S.A. De C.V. | CALZADA DE TLALPAN NO. 2279 | Ciudad de México | 23.99 | 27.95 | 26.9 |
| Estación De Servicio Para Autos Centro, Sa. De C.V | LUCAS ALAMAN NO. 177 | Ciudad de México | 22.99 | 28.49 | 26.99 |
| Corporación Gasolinera Millenium, S.A. De C.V. | JOSE JUAQUIN HERRERA NO. 110 | Ciudad de México | 22.59 | 27.99 | 0 |
| Gasolineria Montevideo Sa De Cv | AV. MONTEVIDEO NO. 244 | Ciudad de México | 23.79 | 28.49 | 0 |
| Petromax | Colonia Defensores de la República | 23.99 | 29.99 | 27.49 | |
| Super Servicio Izcalli | Colonia Defensores de la República | 23.99 | 28.99 | 27 | |
| Inmobiliaria Tetito | Colonia Defensores de la República | 23.19 | 27.99 | 27 | |
| Hidrosina Plus S A P I de Cv | Colonia Defensores de la República | 22.69 | 27.99 | ||
| Super Gasolinera Tecamachalco los Reyes | Colonia Díaz Mirón | 22.6 | 27.6 | 26.6 | |
| Servicio el Once | Colonia Díaz Mirón | 22.99 | 27.89 | 26.99 | |
| Servicio Tren | Colonia Díaz Mirón | 22.99 | 27.99 | 26.89 | |
| Grupo Empresarial Ao | Colonia Díaz Mirón | 23.99 | 28.87 | 26.99 | |
| Operadora de Miniestaciones Combuserv | Colonia Díaz Mirón | 23.99 | 28.99 | 26.99 | |
| Nombre | Dirección | Localidad | Magna | Premium | Diesel |
Mostrando 51-100 de 424 gasolineras

